2024 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 2023,2022,2021,2020 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 YSK’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 2.601 (2023) 2.580 (2022) 3.248 (2021) 3.780 (2020) | 535,18460 532,11871 483,00897 526,27015 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 100+3+0+0+0 110+3 110+3 110+3 | 103 113 113 113 | 4.061 (2023) 4.670 (2022) 5.921 (2021) 6.870 (2020) | 530,13833 525,09606 468,99682 516,99957 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 110+3+0+0+0 110+3 110+3 110+3 | 113 113 113 113 | 14.363 (2023) 19.381 (2022) 26.123 (2021) 26.200 (2020) | 507,10034 497,21067 423,51815 484,66170 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50+2+0+0+0 70+2 70+2 60+2 | 52 72 72 62 | 23.137 (2023) 31.715 (2022) 38.689 (2021) 36.400 (2020) | 493,05271 480,07829 405,95071 471,56935 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli) | SAY | 30+0+0+0+0 20+0 20+0 20+0 | 12 20 3 14 | 55.894 (2023) 126.842 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 452,39683 382,65507 Dolmadı Dolmadı |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 79.061 (2023) 88.431 (2022) 94.021 (2021) 86.700 (2020) | 428,18615 416,31547 348,19874 413,57997 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2+0+0+0+0 1+0 1+0 — | 2 1 — — | 93.699 (2023) 67.011 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 414,34917 438,41891 Dolmadı — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 15+0+0+0+0 15+0 15+0 15+0 | 15 7 8 — | 94.648 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 413,50704 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ)(Ücretli) | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 102.977 (2023) 126.796 (2022) 140.593 (2021) 122.000 (2020) | 406,28965 382,69174 313,38798 378,39571 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+0+0+0 3+0 3+0 5+0 | 3 1 1 — | 243.323 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 326,42693 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Of Teknoloji Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 32+1 | 41 41 41 33 | 245.509 (2023) 272.330 (2022) 283.812 (2021) 266.000 (2020) | 325,61111 307,17130 252,35078 295,30069 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15+0+0+0+0 15+0 3+0 3+0 | 1 — — — | 255.444 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 321,99211 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Of Teknoloji Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 — | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | — Dolmadı Dolmadı — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15+0+0+0+0 15+0 — — | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | — Dolmadı — — |
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.