2024 Orman Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 2023,2022,2021,2020 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 YSK’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.
Orman Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 25+1+0+1+0 25+1 25+1 25+1 | 27 26 26 26 | 283.057 (2023) 290.704 (2022) 329.172 (2021) 367.000 (2020) | 312,76907 300,92837 240,34365 263,52260 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 52+2 50+2 | 54 52 54 52 | 311.275 (2023) 320.920 (2022) 338.714 (2021) 344.000 (2020) | 304,46305 291,59204 238,05376 269,44759 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 40+1 | 54 41 41 41 | 314.720 (2023) 323.569 (2022) 350.563 (2021) 371.000 (2020) | 303,52343 290,83929 235,26259 262,42226 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 320.484 (2023) 321.037 (2022) 325.027 (2021) 328.000 (2020) | 301,93576 291,55791 241,33717 274,04019 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 346.911 (2023) 349.787 (2022) 369.512 (2021) 387.000 (2020) | 295,07241 283,59880 230,09435 258,58696 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 35+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 37 31 31 31 | 350.426 (2023) 350.982 (2022) 371.929 (2021) 395.000 (2020) | 294,22467 283,29325 229,23759 256,53033 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 35+1+0+1+0 35+1 35+1 30+1 | 37 36 36 31 | 352.737 (2023) 360.962 (2022) 381.135 (2021) 403.000 (2020) | 293,66005 280,73084 224,19760 254,70369 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 30+1+0+1+8 30+1 30+1 30+1 | 40 31 31 31 | 363.848 (2023) 348.010 (2022) 367.530 (2021) 396.000 (2020) | 291,03768 284,06720 230,76788 256,43317 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 30+1+0+1+0 30+1 25+1 20+1 | 32 31 26 21 | 365.120 (2023) 365.059 (2022) 387.728 (2021) 409.000 (2020) | 290,74479 279,72198 210,44023 253,47530 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Orman Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 28 31 | 372.968 (2023) 376.103 (2022) Dolmadı (2021) 421.000 (2020) | 288,96431 277,02560 Dolmadı 250,84605 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 40+1+0+1+0 30+1 30+1 20+1 | 42 31 11 21 | 383.029 (2023) 393.532 (2022) Dolmadı (2021) 425.000 (2020) | 286,67694 273,03217 Dolmadı 249,96303 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (ARTVİN) (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 40+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 42 31 8 31 | 399.183 (2023) 407.194 (2022) Dolmadı (2021) 458.000 (2020) | 283,23638 270,08522 Dolmadı 243,37318 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Orman Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2+0+0+0+0 2+0 — — | — 2 — — | — (2023) 1.064.670 (2022) — (2021) — (2020) | — 200,17584 — — |
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.