2024 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 2023,2022,2021,2020 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 YSK’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 62 82 82 82 | 8.660 (2023) 13.604 (2022) 18.223 (2021) 18.900 (2020) | 518,31816 506,24434 436,69344 495,01009 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 15.158 (2023) 23.660 (2022) 31.570 (2021) 31.800 (2020) | 505,75196 490,83578 415,49998 477,35175 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 50+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 20.048 (2023) 30.161 (2022) 37.851 (2021) 36.700 (2020) | 497,81029 482,01974 407,04279 471,24282 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 36.943 (2023) 47.547 (2022) 55.952 (2021) 51.000 (2020) | 474,50789 460,54471 385,42349 454,03976 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 53.949 (2023) 62.737 (2022) 73.218 (2021) 70.900 (2020) | 454,55267 443,09405 367,43441 431,17168 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65+2+0+0+0 65+2 65+2 65+2 | 67 67 67 67 | 70.528 (2023) 77.328 (2022) 85.332 (2021) 84.100 (2020) | 436,78490 427,45194 355,84872 416,34721 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 53+2+0+0+0 53+2 53+2 53+2 | 55 55 55 55 | 88.433 (2023) 95.384 (2022) 105.910 (2021) 103.000 (2020) | 419,19248 409,82888 338,29088 396,12558 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15+0+0+0+1 14+0 10+0 5+0 | 16 14 10 5 | 92.544 (2023) 114.797 (2022) 122.443 (2021) 105.000 (2020) | 415,40182 392,45044 325,66914 393,84562 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 100.795 (2023) 107.319 (2022) 122.694 (2021) 119.000 (2020) | 408,19340 398,90510 325,46832 380,65638 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 118.408 (2023) 136.786 (2022) 152.109 (2021) 149.000 (2020) | 393,92759 375,27691 306,45296 357,03941 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 69+2 | 72 72 72 71 | 123.924 (2023) 149.811 (2022) 170.918 (2021) 163.000 (2020) | 389,75737 366,16162 296,09434 346,79447 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 25+1+0+0+0 25+1 25+1 25+1 | 26 26 26 26 | 129.538 (2023) 149.512 (2022) 172.600 (2021) 182.000 (2020) | 385,61270 366,36311 295,22711 334,94616 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 137.394 (2023) 160.129 (2022) 178.869 (2021) 175.000 (2020) | 380,08595 359,36787 292,08950 339,51019 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 138.961 (2023) 168.945 (2022) 199.914 (2021) 188.000 (2020) | 379,01538 354,08340 282,27130 331,82838 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3+0+1+0+1 3+0 3+0 3+0 | 3 3 3 3 | 145.011 (2023) 146.083 (2022) 185.216 (2021) 163.000 (2020) | 375,00203 368,67960 288,95067 346,71371 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 163.564 (2023) 201.736 (2022) 225.472 (2021) 201.000 (2020) | 363,56264 336,46133 271,72201 324,61309 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 164.051 (2023) 203.628 (2022) 232.257 (2021) 218.000 (2020) | 363,29646 335,53821 269,14968 315,97531 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 186.239 (2023) 228.284 (2022) 253.167 (2021) 240.000 (2020) | 351,24021 324,30729 261,81601 306,00321 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 — — | 72 72 — — | 190.812 (2023) 231.777 (2022) — (2021) — (2020) | 348,99180 322,81199 — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 45+2+0+0+0 45+2 45+2 45+2 | 47 47 47 47 | 204.370 (2023) 236.576 (2022) 256.075 (2021) 248.000 (2020) | 342,53272 320,81734 260,87306 302,26933 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5+0+0+0+0 4+0 7+0 29+0 | 5 4 3 6 | 226.883 (2023) 234.289 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 332,85728 321,74853 Dolmadı Dolmadı |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)(Ücretli) | SAY | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 30 61 | 232.532 (2023) 298.706 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 330,59080 298,34647 Dolmadı Dolmadı |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 43 52 | 235.755 (2023) 290.527 (2022) Dolmadı (2021) 281.000 (2020) | 329,33494 300,98832 Dolmadı 289,62816 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 40+1+0+0+0 30+1 30+1 60+2 | 41 30 14 24 | 243.036 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 326,53381 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 21 21 3 7 | 250.798 (2023) 296.671 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 323,68607 298,99270 Dolmadı Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 31 29 19 31 | 254.573 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 289.000 (2020) | 322,31136 Dolmadı Dolmadı 286,66042 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20+1+0+0+5 — — — | 1 — — — | 260.663 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 320,18881 — — — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | SAY | 17+1+0+0+0 17+1 17+1 17+1 | 18 18 18 14 | 289.669 (2023) 237.243 (2022) 287.925 (2021) Dolmadı (2020) | 310,72247 320,53583 251,19022 Dolmadı |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 45+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 47 26 16 59 | 294.208 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 309,35710 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 — | 16 7 3 — | 295.869 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 308,88371 Dolmadı Dolmadı — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 — | 11 4 7 — | 295.937 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 308,86125 Dolmadı Dolmadı — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 19 8 3 7 | 298.492 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 308,09906 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 17 6 3 3 | 298.663 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 308,04458 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) | SAY | 13+1+0+0+0 13+1 13+1 13+1 | 14 14 14 14 | 298.721 (2023) 268.071 (2022) 268.087 (2021) 294.000 (2020) | 308,02688 308,68650 257,06151 285,00091 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25+0+0+0+0 17+0 17+0 19+0 | 6 2 — 1 | 299.343 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 307,85932 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 18 3 2 3 | 299.437 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 307,82495 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 25+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 12 8 2 4 | 299.519 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 307,79997 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20+1+0+0+5 20+1 20+1 20+1 | 8 6 1 5 | 299.545 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 307,79145 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 30+1+0+0+8 — — — | — — — — | — (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | — — — — |
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.